20180301 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-03-01 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Adrian Sidor "magik3d" |
![]() |
Mariusz Żułma |
![]() |
Paweł Mikołajewski |
| 4. | Tomasz Archacki "motoatomo" |
| 5. | Marcin Sierzputowski "Ajs" |
| 6. | Konrad Kisielewski "Kisiel" |
| 7. | Bartek Wrzałka "Bartix" |
| 8. | Paweł Kaczmarczyk "Kaczypawlak" |


