20180222 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-02-22 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Piotr Machel "DarkJedi" | 
![]()  | 
		Maciej Bielawski | 
![]()  | 
		Piotr Molski | 
| 4. | Paweł Mikołajewski | 
| 5. | Paweł Kaczmarczyk "Kaczypawlak" | 
| 6. | Łukasz Sulik "Sulik" | 
| 7. | Maciej Nowicki | 
| 8. | Krzysztof Bąk | 
| 9. | Adrian Sidor "magik3d" | 
| 10. | Kamil Sztadhaus "Vizjerei" | 


