Sobotni turniej SW: Przeznaczenie
| Miasto: | Poznań |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-02-24 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Michał Błażejczyk |
![]() |
Ryszard Michalak |
![]() |
Mateusz Sutkowy "Czarny" |
| 4. | Szymon Gralak |
| 5. | Mikołaj Wendowski "..." |
| 6. | Przemysław Mania "Maniek" |
| 7. | Bartosz Libowski "Libo" |
| 8. | Jakub Szymczak |


