Sobotni turniej SW: Przeznaczenie
| Miasto: | Poznań |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-02-10 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Michał Błażejczyk |
![]() |
Mikołaj Wendowski "..." |
![]() |
Mateusz Szymkowiak |
| 4. | Marcin Ziętara "f41c0n" |
| 5. | Krzysztof Kowalczyk "Szczecin" |
| 6. | Łukasz Krauz "Luqu" |
| 7. | Filip Idczak |
| 8. | Ryszard Michalak |
| 9. | Krzysztof Lekier "Klakier" |
| 10. | Tomasz Kliś |


