Sobotni turniej SW: Przeznaczenie
| Miasto: | Poznań | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-02-03 | 
| System rozgrywek: | Swiss | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Mateusz Szymkowiak | 
![]()  | 
		Mikołaj Wendowski "..." | 
![]()  | 
		Dawid Mrówczyński "Lucid" | 
| 4. | Ryszard Michalak | 
| 5. | Jacek Krause "JacekKrause" | 
| 6. | Krzysztof Kowalczyk "Szczecin" | 
| 7. | Kamil Łukaszewski "Kajs" | 
| 8. | Szymon Gralak | 
| 9. | Szymon Wosik "Wosik" | 
| 10. | Filip Idczak | 


