20180118 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-01-18 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Krzysztof Bąk | 
![]()  | 
		Piotr Machel "DarkJedi" | 
![]()  | 
		Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" | 
| 4. | Artur Szymański | 
| 5. | Krzysiek Figura "Figas" | 
| 6. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" | 
| 7. | Maciej Bielawski | 
| 8. | Paweł Mikołajewski | 
| 9. | kamil siwak "siny" | 
| 10. | Maciej Nowicki | 
| 11. | Adrian Sidor "magik3d" | 
| 12. | Mariusz Żułma | 


