20180104 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-01-04 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Sebastian Kaliński "Shninkiel" | 
![]()  | 
		Krzysztof Bąk | 
![]()  | 
		Piotr Machel "DarkJedi" | 
| 4. | Łukasz Sulik "Sulik" | 
| 5. | Adrian Sidor "magik3d" | 
| 6. | Maciej Bielawski | 
| 7. | Tomasz Archacki "motoatomo" | 
| 8. | Piotr Molski | 
| 9. | Maciej Nowicki | 
| 10. | Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" | 
| 11. | Bartek Wrzałka "Bartix" | 
| 12. | Mariusz Żułma | 
| 13. | Paweł Mikołajewski | 
| 14. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" | 


