Wtorkowe Przeznaczenie w Vanaheim
| Miasto: | Kraków | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2017-10-31 | 
| System rozgrywek: | swiss bez topki | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Marcin Tomczyk "MJT" | 
![]()  | 
		Michal Kotula "Lutok" | 
![]()  | 
		Adrian Graboś "Night" | 
| 4. | Wojtek Wiśniewski "Hipo" | 
| 5. | Łukasz Kukla "Kokos" | 
| 6. | Witold Niedźwiedź "donwito" | 
| 7. | Paweł Piekarski "Cylon" | 
| 8. | Jakub Niedźwiedź "yakos" | 
| 9. | Michał Musiał "Wiewiór" | 


