20170401 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2017-04-01 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		kamil siwak "siny" | 
![]()  | 
		Magdalena Pijas "Modzia" | 
![]()  | 
		Michał Rus "rustoja" | 
| 4. | Rafał Rudko "Kegriz" | 
| 5. | Grzegorz Pijas "Wosho" | 
| 6. | Piotr Molski | 
| 7. | Radek Orzechowski | 
| 8. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" | 
| 9. | Hubert Żabik "GilGalad" | 
| 10. | Łukasz Sulik "Sulik" | 
| 11. | Wojciech Kacprzak "Freeb" | 


