20170330 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2017-03-30 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Jędrzej Sobota | 
![]()  | 
		Michał Rus "rustoja" | 
![]()  | 
		Jan Zalewski "jpingus" | 
| 4. | Wojciech Kacprzak "Freeb" | 
| 5. | Rafał Rudko "Kegriz" | 
| 6. | Rafał Marcinek "RafLarkin" | 
| 7. | Piotr Molski | 
| 8. | Łukasz Sztuka "Radzik" | 
| 9. | Łukasz Sulik "Sulik" | 
| 10. | Hubert Żabik "GilGalad" | 
| 11. | Mirosław Kowalski "Xaric" | 


